London.
169
Nr. 95. Die Tratte von Clason & Co., Bombay ^743.18.6, 90 Tage
Sicht, wird uns von Glyn & Co., London, zur Annahme präsentiert.
Nr. 96. Wir kaufen von August Faber & Co., London, per Well, per
kontant: 20 Fässer Santos-Kaffee. B. & C., Nr. 101/120. Nr. 101, Brutto
8 Ctw. 1 ql2 E, Tara —.3.26, Nr. 102, Brutto 7 Ctw. 8 q 21 E, Tara
—.3.17, Nr. 103, Brutto 8 Ctw. 0 q 26 E, Tara .3.1'.', Nr. 104, Brutto
7 Ctw. 3 q 13 E, Tara —.3.14, Nr. 105, Brutto 8 Ctw. 1 q 17 E, Tara
—.3.27, Nr. 106. Brutto 8 Ctw. 1 q 19 E, Tara —.3.27, Nr. 107,
Brutto 8 Ctw. 0 q 24 E, Tara —.3.20, Nr. 108, Brutto 8 Ctw. 1 q
15 E, Tara —.3.26, Nr. 109, Brutto 8 Ctw. 2 q 4 E, Tara —.3.27,
Nr. 110, Brutto 9 Ctw. 0 q 1 2 E, Tara 1.—.—,.Nr. 111, Brutto 8 Ctw.
3 q 13 U, Tara —.3.27, Nr. 112, Brutto 7 Ctw. 2 q 14 E, Tara
—.3.21, Nr. 113, Brutto 7 Ctw. 3 q 9 S”, Tara —.3.26, Nr. Nr. 114,
Brutto 8 Ctw. 1 q 16 gf, Tara 1. —.—, Nr. 115, Brutto 7 Ctw. 2 q
14 E, Tara —.3.27, Nr. 116, Brutto 8 Ctw. 0 q 3 E, Tara 1.—.—
Nr. 117, Brutto 7 Ctw. 3 q 13 E, Tara 3.24, Nr. 118, Brutto 7 Ctw.
1 q 15 U Tara —3.17, Nr. 119, Brutto 8 Ctw. 3 q 7 E, Tara
.3.26, Nr. 120, Brutto 9 Ctw. 0 q 2 E, Tara 1.—.2, Draft —.3.14
ä 33/6, Diskont l°/ 0 .
Wir erteilen Ardoin Fils & Cie., Paris, Faktura, über 20 Fässer
Santos-Kaffee.
London 10. Januar 19....
Faktura von Brougham & Co., London, für Herren Ardoin
Fils & Cie., Paris, über 20 F’ässer Santos-Kaffee, gekauft auf Ihre
Order und für Ihre Rechnung und Gefahr, per Schiff „Victoria”,
Kapitän Little, durch Herrn Louis Reinhart, Le Havre, an Sie verladen.
20 Fässer Santos-Kaffee. B. & C. Nr. 101/120. Nr. 101, Brutto 8 Ctw. 1 q
12 E-, Tara .3.26, Nr. 102, Brutto 7 Ctw. 3 q 21 E, Tara—.3.17,
Nr. 103, Brutto 8 Ctw. 0 q 26 E, Tara .3.19, Nr. 104, Brutto 7 Ctw.
3 q 13 E, Tara —.3.14, Nr. 105, Brutto 8 Ctw. 1 q 17 E, Tara
—.3.27, Nr. 106, Brutto 8 Ctw. 1 q 19 §f, Tara —.3.27, Nr. 107,
Brutto 8 Ctw. 0 q 24 gf, Tara —.3.20, Nr. 108, Brutto 8 Ctw. 1 q
15 E, Tara —.3.26, Nr. 109, Brutto 8 Ctw. 2 q 4 E. Tara -.3.27,
Nr. 110, Brutto 9 Ctw. 0 q 12 E, Tara 1. -, Nr. 111, Brutto 8 Ctw.
3 q 13 E, Tara .3.27, Nr. 112, Brutto 7 Ctw. 2 q 14 B, Tara
-—.3.21, Nr. 113, Brutto 7 Ctw. 3 q 9 E- Tara - .3.26, Nr. 114,
Brutto 8 Ctw. 1 q 16 E, Tara 1. -, Nr. 115, Brutto 7 Ctw. 2 q
14 U, Tara .3.27, Nr. 116, Brutto, 8 Ctw. 0 q 3 E, Tara 1.—.—,
Nr. 117, Brutto 7 Ctw. 3 q 13 g, Tara —.3.24, Nr. 118, Brutto 7 Ctw.
1 q 15 E, Tara —.3.17, Nr. 119, Brutto 8 Ctw. 3 q 7 E, Tara
.3.26, Nr. 120, Brutto 9 Ctw., 0 q 2 E- Tara 1.—.2, Draft —.3.14
a 33/9, Diskont .1 %, Ausgangszoll und Lagerzins £ 1.—.9, Unkosten,
Reparaturen Proben, Waggeld £ —.9.3, Werftgeld, Bewachung, Be
leuchtung, Ausschiffung und Deklarierung £ —.10.5, Courtage 72%;
Porto und kleine Unkosten £ .5.6, Kommission 1%%.
S. E. & O.