PI; Vertiefungskurs I
2 |s34 WITTMANN F.: Vertiefungskurs I — Risikomanagement und Versicherungswirt
schaft
Grundlagen des Rechnungswesens.
I Anmeldung gemäß elektronischem WZ
Fr 20.02.2004 1 5:00-16:00 H, 3.31 (A)
Fr 27.02.2004 14:00-17:00 S. 2.25 (B)
Fr 12.03.2004 14:00-17:30 S. 2.25 (B)
Fr 26.03.2004 14:00-17:30 S. 2.25 (B)
Fr 30.04.2004 14:00-17:30 S. 2.25 (B)
Fr 21.05.2004 14:00-17:30 S. 2.25 (B)
Fr 28.05.2004 16:00-17:00 H. 3.31 (A)
Vertiefungskurs II
LOISEL 0.: Vertiefungskurs II — Risikomanagement und Versicherungswirtschaft
Internationale Versicherungsmärkte.
Anmeldung gemäß elektronischem WZ
Sa 21.02.2004 10:00-14:00 S. 5.43 (A)
Sa 13.03.2004 10:00-17:00 S. 5.43 (A)
Sa 20.03.2004 10:00-17:00 S. 5.43 (A)
Sa 08.05.2004 10:00-12:00 S. 5.43 (A)
Vertiefungskurs III
' N.N.: Vertiefungskurs III — Risikomanagement und Versicherungswirtschaft
Risikotheorie.
Anmeldung gemäß elektronischem WZ
Di wtl 24.02.2004 bis 22.06.2004 10:30-12:00 S. 2.17 (A)
Ü
3067
Vertiefungskurs IV
ESZLER E.: Vertiefungskurs IV — Risikomanagement und Versicherungswirt
schaft
Versicherungstechnik.
Anmeldung gemäß elektronischem WZ
Do wtl 26.02.2004 bis 24.06.2004 10:00-11:30 S. 2.17 (A)
Vertiefungskurs V
TOLZER E.: Vertiefungskurs V — Risikomanagement und Versicherungswirt-
Absatz, Finanzierung, Rechnungswesen.
Anmeldung gemäß elektronischem WZ
Di wtl 24.02.2004 bis 22.06.2004 10:30-12:00 S. 1.12 (B)
Vertiefungskurs VI
BOHM C.; Vertiefungskurs VI — Risikomanagement und Versicherungswirtschaft
tntscheidungstheoretische Konzepte.
Anmeldung gemäß elektronischem WZ
?° 26.02.2004 14:00-18:00 S. 5.48 (D)
18.03.2004 14:00-18:00 S. 5.48 (D)
25.03.2004 14:00-18:00 S. 5.48 (D)
“° 13.05.2004 14:00-18:00 S. 5.48 (D)
0 27.05.2004 14:00-18:00 S. 5.48 (D)
17.06.2004 14:00-18:00 S. 5.48 (D)
361